Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | II Trimestre | RIETI | 22 % | 78 % |
| 2024 | II Trimestre | FROSINONE | 23 % | 77 % |
| 2024 | II Trimestre | GAETA | 11 % | 89 % |
| 2024 | II Trimestre | CASSINO | 26 % | 74 % |
| 2024 | II Trimestre | LATINA | 16 % | 84 % |
| 2024 | I Trimestre | RIETI | 19 % | 81 % |
| 2024 | I Trimestre | FROSINONE | 16 % | 84 % |
| 2024 | I Trimestre | GAETA | 16 % | 84 % |
| 2024 | I Trimestre | CASSINO | 22 % | 78 % |
| 2024 | I Trimestre | LATINA | 19 % | 81 % |
Data di creazione:
02/02/2022
Data di ultima modifica:
21/04/2026