Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI RIETI | 21 % | 79 % |
| 2025 | IV Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FROSINONE | 27 % | 73 % |
| 2025 | IV Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI GAETA | 31 % | 69 % |
| 2025 | IV Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI CASSINO | 27 % | 73 % |
| 2025 | IV Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI LATINA | 30 % | 70 % |
| 2025 | III Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI RIETI | 46 % | 54 % |
| 2025 | III Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FROSINONE | 44 % | 56 % |
| 2025 | III Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI GAETA | 40 % | 60 % |
| 2025 | III Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI CASSINO | 41 % | 59 % |
| 2025 | III Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI LATINA | 43 % | 57 % |
Data di creazione:
02/02/2022
Data di ultima modifica:
21/04/2026