Indicatore di tempestività dei pagamenti
Tempestività pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| indice tempestività annualità 2025 | 04/03/2026 | (36.54 KB) | |
| indice tempestività 4 trimestre 2025 | 04/03/2026 | (35.79 KB) | |
| indice tempestività 3 trimestre 2025 | 11/11/2025 | (35.7 KB) | |
| indice tempestività 2 trimestre 2025 | 11/11/2025 | (35.77 KB) | |
| indice tempestività 1 trimestre 2025 | 11/11/2025 | (35.82 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti al 31.12.2024 | 01/04/2025 | (441.82 KB) | |
| Indice tempestività pagamenti al 30.06.2024.pdf | 28/08/2024 | (432.38 KB) | |
| TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2023.pdf | 16/01/2024 | (86.07 KB) | |
| indice di tempestività trimestrale 2023.pdf | 10/08/2023 | (94.54 KB) | |
| TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2022.pdf | 03/05/2023 | (85.2 KB) | |
| Tempestività trimestrale pagamenti.pdf | 27/10/2022 | (29.21 KB) | |
Data di creazione:
02/02/2022
Data di ultima modifica:
11/06/2026