Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IV Trimestre | RIETI | 17 % | 83 % |
| 2024 | IV Trimestre | FROSINONE | 23 % | 77 % |
| 2024 | IV Trimestre | GAETA | 21 % | 79 % |
| 2024 | IV Trimestre | CASSINO | 27 % | 73 % |
| 2024 | IV Trimestre | LATINA | 25 % | 75 % |
| 2024 | III Trimestre | RIETI | 40 % | 60 % |
| 2024 | III Trimestre | FROSINONE | 41 % | 59 % |
| 2024 | III Trimestre | GAETA | 34 % | 66 % |
| 2024 | III Trimestre | CASSINO | 48 % | 52 % |
| 2024 | III Trimestre | LATINA | 41 % | 59 % |
Data di creazione:
02/02/2022
Data di ultima modifica:
21/04/2026