Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | II Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI RIETI | 27 % | 73 % |
| 2025 | II Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FROSINONE | 31 % | 69 % |
| 2025 | II Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI GAETA | 18 % | 82 % |
| 2025 | II Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI CASSINO | 28 % | 72 % |
| 2025 | II Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI LATINA | 41 % | 59 % |
| 2025 | I Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI RIETI | 12 % | 88 % |
| 2025 | I Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FROSINONE | 21 % | 79 % |
| 2025 | I Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI GAETA | 14 % | 86 % |
| 2025 | I Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI CASSINO | 21 % | 79 % |
| 2025 | I Trimestre | ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI LATINA | 29 % | 71 % |
Data di creazione:
02/02/2022
Data di ultima modifica:
21/04/2026